|
|
 |
Registre des joueurs
Aaron Downey |
|
a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - r - s - t - u - v - w - x - y - z
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2004 | WSH | 71 | 1 | 4 | 5 | 141 | | | | | |
| 2005 | WSH | 47 | 2 | 3 | 5 | 185 | | | | | |
|
| | Totals | 118 | 3 | 7 | 10 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Gavey |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | DAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| 2001 | DAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | | | |
| 2002 | DAL | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | | | | | |
| 2004 | DAL | 80 | 6 | 13 | 19 | 176 | 23 | 1 | 1 | 2 | 48 |
| 2005 | DAL | 85 | 9 | 15 | 24 | 234 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|
| | Totals | 176 | 16 | 30 | 46 | 450 | 30 | 2 | 1 | 3 | 54 |
Aaron Johnson |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2005 | TOR | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | | | |
|
| | Totals | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Miller |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | SJ | 83 | 3 | 19 | 22 | 111 | | | | | |
| 2001 | SJ | 85 | 7 | 24 | 31 | 101 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2002 | SJ | 83 | 2 | 19 | 21 | 112 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2003 | SJ | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| 2004 | MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | | | |
| 2005 | MIN | 53 | 2 | 2 | 4 | 120 | | | | | |
|
| | Totals | 315 | 14 | 66 | 80 | 456 | 14 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Aaron Ward |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | DET | 77 | 5 | 9 | 14 | 103 | 19 | 0 | 5 | 5 | 32 |
| 2001 | DET | 44 | 1 | 7 | 8 | 29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2002 | DET | 82 | 5 | 34 | 39 | 113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 2004 | DET | 85 | 3 | 19 | 22 | 102 | | | | | |
| 2005 | DET | 86 | 6 | 18 | 24 | 103 | | | | | |
|
| | Totals | 378 | 20 | 87 | 107 | 452 | 48 | 1 | 7 | 8 | 58 |
Adam Burt |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | PHI | 80 | 2 | 16 | 18 | 82 | | | | | |
| 2001 | TOR | 85 | 2 | 5 | 7 | 99 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2002 | TOR | 59 | 1 | 1 | 2 | 99 | | | | | |
|
| | Totals | 224 | 5 | 22 | 27 | 280 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Adam Colagimacomo |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | SJ | 65 | 12 | 16 | 28 | 57 | | | | | |
| 2001 | SJ | 86 | 28 | 46 | 74 | 87 | 12 | 1 | 4 | 5 | 50 |
| 2002 | SJ | 86 | 36 | 36 | 72 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2003 | SJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | | | | | |
|
| | Totals | 242 | 76 | 98 | 174 | 275 | 17 | 1 | 4 | 5 | 61 |
Adam Deadmarsh |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | COL | 71 | 23 | 42 | 65 | 166 | | | | | |
| 2001 | COL | 82 | 40 | 30 | 70 | 176 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2002 | PIT | 53 | 18 | 20 | 38 | 135 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| | BOS | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | | | |
| | BUF | 27 | 7 | 16 | 23 | 43 | | | | | |
| 2003 | PIT | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 2004 | PIT | 83 | 31 | 39 | 70 | 126 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2005 | PIT | 83 | 32 | 44 | 76 | 117 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
|
| | Totals | 408 | 152 | 194 | 346 | 774 | 29 | 6 | 12 | 18 | 33 |
Adam Foote |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | COL | 76 | 8 | 20 | 28 | 111 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2001 | DET | 80 | 6 | 28 | 34 | 208 | 14 | 0 | 5 | 5 | 19 |
| 2002 | DET | 83 | 11 | 27 | 38 | 149 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2003 | DET | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | | | |
| 2004 | TB | 82 | 2 | 18 | 20 | 198 | 5 | 0 | 2 | 2 | 36 |
| 2005 | ANA | 75 | 2 | 18 | 20 | 188 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
| | Totals | 399 | 29 | 112 | 141 | 860 | 39 | 0 | 9 | 9 | 72 |
Adam Graves |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | NYR | 80 | 22 | 38 | 60 | 155 | 20 | 9 | 6 | 15 | 26 |
| 2001 | PHO | 80 | 27 | 14 | 41 | 112 | 17 | 13 | 2 | 15 | 32 |
| | NYR | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | | | |
| 2002 | STL | 86 | 30 | 12 | 42 | 129 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2003 | STL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 28 |
|
| | Totals | 254 | 82 | 66 | 148 | 402 | 47 | 24 | 10 | 34 | 86 |
Adam Hall |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2004 | PIT | 84 | 14 | 13 | 27 | 98 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2005 | PIT | 86 | 17 | 17 | 34 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | Totals | 170 | 31 | 30 | 61 | 165 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Adam Mair |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2001 | ANA | 14 | 3 | 6 | 9 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2002 | ANA | 81 | 21 | 47 | 68 | 257 | 8 | 2 | 3 | 5 | 38 |
| 2003 | ANA | 8 | 2 | 3 | 5 | 38 | 10 | 2 | 3 | 5 | 36 |
| 2004 | ANA | 84 | 17 | 14 | 31 | 208 | 16 | 4 | 5 | 9 | 80 |
| 2005 | ATL | 17 | 9 | 9 | 18 | 65 | | | | | |
| | ANA | 62 | 14 | 18 | 32 | 198 | | | | | |
|
| | Totals | 266 | 66 | 97 | 163 | 802 | 38 | 9 | 11 | 20 | 160 |
Adam Oates |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | WSH | 79 | 33 | 46 | 79 | 43 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2001 | OTT | 86 | 19 | 49 | 68 | 30 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 2002 | OTT | 78 | 19 | 49 | 68 | 56 | 11 | 0 | 5 | 5 | 21 |
| 2003 | OTT | 11 | 0 | 5 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | CLB | 73 | 10 | 57 | 67 | 30 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2005 | CLB | 71 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | | | |
|
| | Totals | 398 | 81 | 208 | 289 | 180 | 30 | 4 | 12 | 16 | 45 |
Adrian Aucoin |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | VAN | 82 | 12 | 34 | 46 | 129 | | | | | |
| 2001 | VAN | 84 | 14 | 41 | 55 | 177 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2002 | MIN | 65 | 10 | 21 | 31 | 84 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | VAN | 20 | 3 | 7 | 10 | 46 | | | | | |
| 2003 | MIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | | | |
| 2004 | MIN | 82 | 12 | 25 | 37 | 157 | | | | | |
| 2005 | NYR | 85 | 6 | 20 | 26 | 113 | | | | | |
|
| | Totals | 422 | 58 | 148 | 206 | 712 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Aki Berg |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | LA | 69 | 7 | 9 | 16 | 84 | | | | | |
| 2001 | LA | 81 | 4 | 22 | 26 | 83 | | | | | |
| 2002 | LA | 73 | 7 | 21 | 28 | 108 | | | | | |
| 2004 | LA | 81 | 6 | 21 | 27 | 166 | | | | | |
| 2005 | LA | 86 | 7 | 24 | 31 | 99 | | | | | |
|
| | Totals | 390 | 31 | 97 | 128 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al MacInnis |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | STL | 73 | 19 | 37 | 56 | 46 | 27 | 3 | 14 | 17 | 35 |
| 2001 | WSH | 86 | 12 | 55 | 67 | 74 | 27 | 4 | 10 | 14 | 17 |
| 2002 | NYR | 24 | 5 | 12 | 17 | 18 | 20 | 3 | 17 | 20 | 15 |
| | WSH | 54 | 10 | 33 | 43 | 53 | | | | | |
| 2003 | NYR | 20 | 3 | 17 | 20 | 15 | | | | | |
| 2004 | MIN | 79 | 11 | 32 | 43 | 86 | | | | | |
| 2005 | NSH | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 18 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| | MIN | 31 | 7 | 20 | 27 | 22 | | | | | |
| | DET | 18 | 1 | 12 | 13 | 24 | | | | | |
|
| | Totals | 399 | 70 | 223 | 293 | 342 | 92 | 11 | 46 | 57 | 81 |
Alain Bélanger |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2004 | WSH | 73 | 29 | 25 | 54 | 138 | | | | | |
|
| | Totals | 73 | 29 | 25 | 54 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Nasreddine |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2002 | PIT | 84 | 2 | 12 | 14 | 229 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2003 | PIT | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | | | | | |
| 2004 | EDM | 71 | 2 | 17 | 19 | 291 | | | | | |
| 2005 | CHI | 76 | 4 | 17 | 21 | 400 | | | | | |
|
| | Totals | 235 | 8 | 47 | 55 | 936 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Alan LeTang |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2001 | DAL | 7 | 0 | 2 | 2 | 18 | | | | | |
| 2002 | BUF | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | | | | | |
| 2004 | BUF | 72 | 2 | 9 | 11 | 133 | | | | | |
| 2005 | CLB | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | | | |
|
| | Totals | 101 | 2 | 14 | 16 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ales Hemsky |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2004 | CGY | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | |
| 2005 | CGY | 79 | 17 | 24 | 41 | 55 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
| | Totals | 94 | 19 | 27 | 46 | 65 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ales Kotalik |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2004 | BUF | 84 | 21 | 39 | 60 | 51 | | | | | |
| 2005 | BUF | 82 | 19 | 43 | 62 | 42 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| | Totals | 166 | 40 | 82 | 122 | 93 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ales Pisa |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2004 | ATL | 72 | 5 | 19 | 24 | 57 | | | | | |
|
| | Totals | 72 | 5 | 19 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Henry |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2002 | CLB | 50 | 1 | 2 | 3 | 22 | | | | | |
| 2004 | CLB | 82 | 5 | 17 | 22 | 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2005 | CLB | 76 | 4 | 18 | 22 | 153 | | | | | |
|
| | Totals | 208 | 10 | 37 | 47 | 302 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Alex Hicks |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | FLD | 76 | 7 | 14 | 21 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2001 | MTL | 63 | 1 | 5 | 6 | 66 | | | | | |
| 2002 | MTL | 80 | 3 | 6 | 9 | 18 | | | | | |
|
| | Totals | 219 | 11 | 25 | 36 | 115 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Alex Tanguay |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | COL | 77 | 14 | 21 | 35 | 102 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2001 | PHI | 81 | 18 | 44 | 62 | 72 | | | | | |
| 2002 | PHI | 80 | 20 | 31 | 51 | 73 | | | | | |
| 2004 | PHI | 80 | 35 | 50 | 85 | 117 | | | | | |
| 2005 | PHI | 79 | 27 | 34 | 61 | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|
| | Totals | 397 | 114 | 180 | 294 | 478 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Alexander Buturlin |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2001 | STL | 10 | 2 | 1 | 3 | 24 | | | | | |
|
| | Totals | 10 | 2 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Frolov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2004 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2005 | BOS | 86 | 5 | 14 | 19 | 52 | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
| | Totals | 89 | 5 | 14 | 19 | 56 | 27 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Alexander Karpovtsev |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | TOR | 69 | 8 | 26 | 34 | 56 | 26 | 2 | 15 | 17 | 53 |
| 2001 | BUF | 79 | 6 | 41 | 47 | 73 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2002 | MIN | 80 | 1 | 10 | 11 | 57 | | | | | |
| 2004 | PIT | 63 | 0 | 16 | 16 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005 | PIT | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| | Totals | 304 | 15 | 93 | 108 | 262 | 33 | 2 | 16 | 18 | 59 |
Alexander Kharitonov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2002 | LA | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | | | |
|
| | Totals | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Khavanov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2004 | OTT | 31 | 1 | 10 | 11 | 70 | | | | | |
| 2005 | OTT | 85 | 3 | 11 | 14 | 124 | | | | | |
|
| | Totals | 116 | 4 | 21 | 25 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Korolyuk |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | SJ | 32 | 5 | 7 | 12 | 30 | | | | | |
| 2001 | MIN | 84 | 21 | 19 | 40 | 58 | | | | | |
| 2002 | TOR | 30 | 4 | 4 | 8 | 26 | | | | | |
| | MIN | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | | | | | |
| | VAN | 36 | 10 | 7 | 17 | 12 | | | | | |
| 2004 | TOR | 85 | 33 | 39 | 72 | 64 | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 2005 | TOR | 86 | 8 | 23 | 31 | 42 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
| | Totals | 371 | 84 | 105 | 189 | 252 | 15 | 5 | 8 | 13 | 6 |
Alexander Mogilny |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | FLD | 72 | 25 | 24 | 49 | 67 | | | | | |
| 2001 | DET | 57 | 20 | 39 | 59 | 33 | 12 | 5 | 6 | 11 | 24 |
| | STL | 29 | 3 | 13 | 16 | 24 | | | | | |
| 2002 | NYI | 84 | 19 | 27 | 46 | 90 | | | | | |
|
| | Totals | 242 | 67 | 103 | 170 | 214 | 12 | 5 | 6 | 11 | 24 |
Alexander Selivanov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | CGY | 49 | 9 | 8 | 17 | 22 | | | | | |
| 2001 | CGY | 80 | 7 | 14 | 21 | 50 | | | | | |
| 2002 | PIT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | |
|
| | Totals | 131 | 17 | 22 | 39 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Semin |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2005 | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
|
| | Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Suglobov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2005 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
|
| | Totals | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Svitov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2004 | CGY | 13 | 3 | 5 | 8 | 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 2005 | CGY | 86 | 14 | 22 | 36 | 69 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|
| | Totals | 99 | 17 | 27 | 44 | 92 | 11 | 3 | 2 | 5 | 18 |
Alexander Volchkov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2001 | NYR | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | | | |
| 2002 | NYR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
|
| | Totals | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Daigle |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | NYR | 54 | 3 | 7 | 10 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2001 | CLB | 86 | 25 | 32 | 57 | 32 | | | | | |
| 2004 | CLB | 56 | 16 | 21 | 37 | 38 | | | | | |
| 2005 | CLB | 86 | 25 | 24 | 49 | 16 | | | | | |
|
| | Totals | 282 | 69 | 84 | 153 | 96 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Alexei Gusarov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | DAL | 77 | 4 | 10 | 14 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| | BUF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | | | |
| 2001 | DAL | 72 | 2 | 17 | 19 | 18 | | | | | |
| 2002 | CRL | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | | | |
|
| | Totals | 170 | 7 | 32 | 39 | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Alexei Kolkonuv |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2002 | FLD | 33 | 4 | 6 | 10 | 22 | | | | | |
|
| | Totals | 33 | 4 | 6 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Kovalev |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | PIT | 78 | 33 | 42 | 75 | 66 | 12 | 8 | 6 | 14 | 20 |
| 2001 | WSH | 59 | 15 | 35 | 50 | 43 | 27 | 5 | 12 | 17 | 29 |
| | PIT | 25 | 15 | 15 | 30 | 14 | | | | | |
| 2002 | WSH | 86 | 29 | 32 | 61 | 79 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2003 | WSH | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | | | |
| 2004 | TOR | 85 | 35 | 45 | 80 | 83 | 12 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| 2005 | TOR | 85 | 21 | 39 | 60 | 48 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
| | Totals | 423 | 149 | 211 | 360 | 337 | 60 | 19 | 27 | 46 | 67 |
Alexei Morozov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | STL | 82 | 6 | 26 | 32 | 40 | 28 | 5 | 4 | 9 | 35 |
| 2001 | STL | 76 | 8 | 13 | 21 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2002 | DAL | 84 | 14 | 37 | 51 | 25 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2003 | DAL | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | DAL | 81 | 8 | 20 | 28 | 23 | 19 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 2005 | DAL | 84 | 14 | 22 | 36 | 28 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|
| | Totals | 421 | 52 | 122 | 174 | 139 | 86 | 10 | 15 | 25 | 51 |
Alexei Semenov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2004 | EDM | 51 | 3 | 13 | 16 | 197 | | | | | |
| 2005 | EDM | 80 | 5 | 23 | 28 | 216 | | | | | |
|
| | Totals | 131 | 8 | 36 | 44 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Smirnov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2005 | FLD | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | | | |
|
| | Totals | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Tezikov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | | | |
| 2001 | TB | 78 | 4 | 11 | 15 | 137 | | | | | |
| | BUF | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| 2002 | ANA | 43 | 5 | 6 | 11 | 49 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| | CHI | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | | | |
| 2003 | ANA | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 |
|
| | Totals | 143 | 12 | 19 | 31 | 228 | 18 | 3 | 2 | 5 | 30 |
Alexei Vasiliev |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2001 | BUF | 30 | 4 | 8 | 12 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2002 | BUF | 86 | 9 | 17 | 26 | 96 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2003 | BUF | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | | | |
|
| | Totals | 122 | 13 | 26 | 39 | 140 | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Alexei Yashin |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | OTT | 82 | 46 | 74 | 120 | 56 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 2001 | PHO | 85 | 46 | 60 | 106 | 88 | 17 | 9 | 10 | 19 | 17 |
| 2002 | NYI | 80 | 42 | 52 | 94 | 135 | | | | | |
| 2004 | CRL | 78 | 40 | 55 | 95 | 56 | 18 | 6 | 8 | 14 | 20 |
| 2005 | CRL | 80 | 42 | 46 | 88 | 63 | 13 | 11 | 3 | 14 | 9 |
|
| | Totals | 405 | 216 | 287 | 503 | 398 | 52 | 28 | 23 | 51 | 53 |
Alexei Zhamnov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | CHI | 82 | 26 | 32 | 58 | 92 | | | | | |
| 2001 | CHI | 86 | 20 | 37 | 57 | 70 | | | | | |
| 2002 | ATL | 52 | 5 | 6 | 11 | 27 | | | | | |
|
| | Totals | 220 | 51 | 75 | 126 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Zhitnik |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | PIT | 79 | 8 | 40 | 48 | 98 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2001 | VAN | 84 | 10 | 43 | 53 | 89 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 2002 | VAN | 86 | 8 | 35 | 43 | 111 | | | | | |
| 2004 | PIT | 78 | 7 | 37 | 44 | 121 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2005 | PIT | 86 | 13 | 24 | 37 | 155 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
|
| | Totals | 413 | 46 | 179 | 225 | 574 | 23 | 3 | 8 | 11 | 32 |
Allan Egeland |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2001 | CGY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
|
| | Totals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alyn McCauley |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Pj | B | P | Pts | Pen |
| 2000 | TOR | 70 | 6 | 18 | 24 | 12 | 26 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 2001 | OTT | 87 | 18 | 21 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | OTT | 82 | 3 | 12 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | OTT | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
| 2004 | NSH | 78 | 18 | 20 | 38 | 62 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 2005 | NSH | 81 | 10 | 13 | 23 | 33 | 20 | 3 | 0 | 3 | 17 |
|
