|
|
 |
Registre des gardiens
Adam Munro |
|
a - b - c - d - e - f - g - i - j - k - m - n - o - p - r - s - t - v - w - z
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2005 | CHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Totals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Auld |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2005 | COL | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1401 | 90 | 0 | 3.85 | 7 | 17 | 0 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Totals | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1401 | 90 | 0 | 3.85 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Volkov |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2001 | LA | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1533 | 79 | 0 | 3.09 | 8 | 14 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | LA | 69 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3722 | 230 | 1 | 3.71 | 20 | 38 | 7 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Totals | 105 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5255 | 309 | 1 | 3.53 | 28 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Alfie Michaud |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2001 | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | VAN | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3139 | 186 | 2 | 3.56 | 14 | 35 | 7 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Totals | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3154 | 187 | 2 | 3.56 | 14 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Aren Miller |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2002 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4 | 0 | 1.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 4.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Totals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8 | 0 | 2.82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 4.90 | 0 | 0 | 0 |
Arturs Irbe |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2000 | PHO | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4403 | 186 | 4 | 2.53 | 34 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 | 10 | 0 | 3.37 | 0 | 3 | 0 |
| 2001 | PHO | 72 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4266 | 177 | 5 | 2.49 | 39 | 25 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 48 | 0 | 2.89 | 10 | 6 | 0 |
| 2002 | PIT | 86 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5017 | 227 | 7 | 2.71 | 44 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 10 | 0 | 3.66 | 0 | 3 | 0 |
| 2003 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 10 | 0 | 3.66 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 25 | 0 | 2.98 | 4 | 5 | 0 |
| 2004 | PIT | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4539 | 218 | 6 | 2.88 | 39 | 26 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 18 | 0 | 4.64 | 1 | 4 | 0 |
| 2005 | VAN | 79 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4499 | 210 | 4 | 2.80 | 47 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 19 | 0 | 6.59 | 0 | 4 | 0 |
|
| | Totals | 395 | 0 | 8 | 8 | 13 | 22888 | 1028 | 26 | 2.69 | 203 | 141 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2247 | 130 | 0 | 3.47 | 15 | 25 | 0 |
|