|
|
 |
Liste des espoirs à signer pour la saison 2005
Joueur EQU AG HGT LBS HD BP PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV BASE SALARIALE
Aaron Johnson TOR 22 6'0 197 L CAN D 64 67 59 54 35 76 69 63 59 64 55 33 33 66 500 000
Adam Munro * CHI 23 6'2 219 L CAN G 49 74 68 52 32 97 73 74 59 NA NA 33 33 62 300 000
Alexander Semin * STL 21 6'0 181 L RUS LW 69 75 55 49 63 85 74 59 61 64 62 35 35 67 500 000
Alexander Suglobov * DET 22 6'0 200 L RUS C 61 68 55 32 25 99 68 33 33 63 33 37 37 52 150 000
Andrej Podkonicky DET 27 6'2 202 L UKR C 67 67 76 25 25 99 68 33 33 63 33 44 44 54 150 000
Andrew Hutchinson * DET 25 6'2 204 R USA D 68 68 77 59 25 94 68 59 63 67 70 37 37 71 750 000
Andrews Peters * WAS 25 6'4 223 L CAN LW 77 61 94 25 25 32 60 33 42 65 50 39 39 59 150 000
Andy Chiodo * DET 23 6'1 184 L CAN G 49 70 60 52 32 97 71 67 59 NA NA 33 33 60 150 000
Antero Niittymaki * PHI 25 6'0 195 L FIN G 81 72 58 47 27 99 74 68 84 NA NA 41 41 68 500 000
Antoine Vermette * COL 23 6'1 184 L CAN C 65 72 64 47 70 93 68 50 53 64 56 35 35 64 300 000
Anton Babchuk * NJ 21 6'5 202 R UKR D 69 70 91 47 25 91 68 53 46 66 33 35 35 67 500 000
Antti Miettinen * CLB 25 5'11 180 R FIN LW 63 69 52 38 25 99 67 33 40 64 46 41 41 55 150 000
Boyd Gordon * CLB 22 6'0 198 R CAN RW 68 70 62 52 50 95 68 50 47 65 43 33 33 60 150 000
Brad Boyes MIN 23 6'1 195 R CAN C 69 69 57 34 25 58 69 33 33 60 33 35 35 52 150 000
Brent Burns * NSH 20 6'4 200 R CAN RW 66 67 85 53 44 92 66 51 47 60 43 33 33 62 300 000
Brett McLean MTL 27 5'11 194 L CAN C 69 69 46 69 93 84 68 62 60 65 58 44 44 66 500 000
Christian Ehrhoff * NSH 23 6'2 195 L GER D 68 70 69 55 50 92 70 68 60 66 42 39 39 69 500 000
Christoph Brandner LA 30 6'4 224 L AUT LW 68 67 95 52 89 94 67 52 54 64 55 33 33 67 500 000
Cody McCormick * NSH 22 6'2 200 R CAN C 69 67 75 32 54 65 68 46 48 65 50 33 33 61 300 000
Dale Purinton BUF 29 6'3 214 L CAN D 86 56 82 47 49 39 56 42 41 66 40 49 49 65 500 000
Dan Ellis * TB 25 6'0 185 L CAN G 50 70 59 45 25 33 78 66 59 NA NA 33 33 59 150 000
Dan Fritsche * BOS 20 6'1 198 R USA C 60 68 69 33 25 86 67 33 40 64 46 33 33 56 150 000
Dan Hamhuis * BOS 23 6'0 205 L CAN D 68 69 67 75 98 84 71 65 64 68 61 35 35 71 750 000
Dany Sabourin * CLB 25 6'2 182 L CAN G 49 67 70 47 28 99 68 66 59 NA NA 39 39 59 150 000
Darcy Verot BUF 29 6'0 199 L CAN C 80 66 66 29 45 25 65 43 38 63 33 41 41 55 150 000
Darryl Bootland * FLO 24 6'1 194 R CAN RW 76 60 68 25 27 30 61 40 43 63 46 35 35 56 150 000
David Hale * MTL 24 6'1 215 L USA D 74 69 79 54 79 76 68 45 41 68 33 33 33 66 500 000
Denis Grebeshkov * CLB 22 6'1 200 L RUS D 65 68 61 65 25 99 69 40 37 61 33 35 35 60 150 000
Derek Armstrong FLO 32 6'0 195 R CAN C 68 68 63 67 70 87 68 68 67 66 66 61 61 71 750 000
Derek McKenzie * DET 24 5'11 180 L CAN C 68 67 50 26 25 82 69 40 37 65 33 38 38 53 150 000
Derek Roy * DAL 22 5'9 186 L CAN C 72 70 44 60 60 94 71 57 59 64 61 33 33 65 500 000
Doug Janik * DET 25 6'2 209 L USA D 70 70 77 34 25 25 70 33 33 63 33 38 38 60 150 000
Doug Lynch * ATL 22 6'3 214 L CAN D 64 63 86 40 25 99 64 33 33 64 33 33 33 61 300 000
Dustin Brown * DET 21 6'0 195 R USA RW 66 70 63 41 38 88 67 51 49 66 46 33 33 60 150 000
Eric Staal * CHI 21 6'3 182 L CAN LW 67 68 73 66 98 89 72 60 59 65 57 33 33 68 500 000
Esa Pirnes DET 28 6'0 189 L FIN C 66 68 61 46 70 95 72 52 51 65 50 41 41 63 300 000
Fedor Tyutin * ATL 22 6'2 196 L RUS D 69 69 72 69 30 88 70 62 62 64 61 37 37 70 750 000
Fernando Pisani NJ 29 6'1 205 L CAN C 68 68 66 50 93 87 68 55 59 69 63 40 40 68 500 000
Fredrik Sjostrom * DAL 22 6'1 217 L SWE RW 69 73 75 45 70 91 69 49 53 62 56 35 35 65 500 000
Garnet Exelby * BUF 24 6'1 215 L CAN D 76 66 68 67 87 60 66 56 48 63 39 38 38 66 500 000
Garth Murray * SJ 23 6'1 205 L CAN C 71 69 72 36 25 74 67 33 40 64 46 37 37 57 150 000
Grant McNeil * WAS 22 6'2 210 L CAN D 60 65 79 25 25 65 64 33 33 64 33 33 33 58 150 000
Gregory Campbell * NYI 22 6'0 191 L CAN RW 68 69 61 36 25 48 67 33 33 64 33 33 33 52 150 000
Ivan Majesky CLB 29 6'5 230 R SLV D 76 64 99 52 77 74 65 55 53 62 48 42 42 71 750 000
Jason Blake FLO 32 5'10 180 L USA LW 70 74 55 74 91 84 71 66 68 74 70 49 48 73 750 000
Jason King * CLB 24 6'1 195 L CAN RW 66 74 63 50 57 96 73 56 62 65 67 36 36 68 500 000
Jason Morgan LA 29 6'1 200 L CAN C 67 66 70 37 25 95 67 53 43 65 33 49 49 58 150 000
Jason Pominville * ANA 23 6'0 178 R CAN RW 64 68 56 56 25 99 68 33 33 64 33 35 35 53 150 000
Jean-Pierre Vigier SJ 29 6'0 200 R CAN RW 63 59 66 58 85 93 60 49 54 60 58 44 44 63 300 000
Jed Ortmeyer TOR 27 6'1 186 R USA C 68 72 64 38 71 93 70 46 46 66 46 33 33 60 150 000
Jeff Cowan BUF 29 6'2 210 L CAN RW 69 61 66 40 87 72 62 58 59 64 59 51 51 65 500 000
Jesse Boulerice LA 27 6'2 203 R USA RW 70 64 81 25 93 65 58 35 44 64 52 45 45 59 150 000
Jim Fahey NJ 26 6'0 205 R USA D 72 68 65 67 25 74 71 47 42 60 33 36 36 62 300 000
Jiri Hudler * NYI 21 5'9 178 L CZE C 61 69 41 32 25 82 70 46 46 63 46 39 39 56 150 000
Jody Shelley FLO 29 6'4 225 L CAN LW 79 57 68 28 93 37 56 40 43 60 46 48 48 57 150 000
Joffrey Lupul * ANA 22 6'1 198 R CAN RW 64 69 68 53 91 91 67 63 62 65 60 33 33 68 500 000
John Tripp PHO 28 6'2 215 R CAN RW 75 67 79 31 41 79 67 52 49 67 43 46 46 62 300 000
John-Michael Liles * NJ 25 5'10 185 L USA D 65 68 49 58 96 92 73 70 69 67 66 35 35 71 750 000
Joni Pitkanen * TB 22 6'3 200 L FIN D 68 72 80 65 87 86 70 68 67 67 65 33 33 74 750 000
Jordin Tootoo * PIT 22 5'9 195 R CAN RW 85 69 48 33 85 59 67 45 48 66 51 33 33 60 150 000
Josef Balej * OTT 23 6'1 187 R CZE RW 60 70 65 51 25 94 69 53 50 62 46 35 35 61 300 000
Julien Vauclair OTT 26 6'0 205 L SUI D 70 66 67 50 25 58 66 33 33 64 33 37 37 59 150 000
Kari Lehtonen * CLB 22 6'3 205 L FIN G 81 77 76 49 29 99 78 62 84 NA NA 37 37 71 750 000
Kip Brennan * DET 25 6'4 230 L CAN LW 76 59 76 25 28 25 63 33 40 60 46 41 41 55 150 000
Kristian Huselius MIN 27 6'1 190 L SWE LW 71 71 65 56 93 93 74 63 60 67 57 49 49 69 500 000
Kyle Wellwood * MIN 22 5'10 190 R CAN C 67 66 51 31 25 99 67 33 33 62 33 33 33 51 150 000
Lance Ward DET 27 6'3 220 L CAN D 85 61 81 35 43 57 59 53 43 67 33 46 46 66 500 000
Lasse Kukkonen * COL 24 6'0 187 L FIN D 66 68 60 50 25 91 67 43 38 65 33 39 39 60 150 000
Libor Pivko * CAR 25 6'2 205 L CZE LW 65 73 73 26 25 99 69 33 33 64 33 39 39 54 150 000
Marc-Andre Bergeron* PHO 25 5'10 197 L CAN D 70 68 44 62 66 90 68 70 71 64 72 38 38 71 750 000
Marc-André Fleury * VAN 21 6'1 175 L CAN G 55 73 59 64 45 99 75 69 66 NA NA 33 33 64 300 000
Marek Svatos * DET 23 5'9 170 R CZE RW 60 72 38 40 25 99 71 33 43 64 52 35 35 55 150 000
Marek Zidlicky CAR 28 5'11 187 R CZE D 70 72 54 69 99 78 70 80 77 67 72 51 51 76 750 000
Mark Hartigan NJ 28 6'0 205 L CAN C 65 58 63 40 25 86 58 50 48 60 46 39 39 58 150 000
Mark Popovic * DAL 23 6'1 210 L CAN D 67 70 66 50 25 99 74 33 33 65 33 35 35 60 150 000
Martin Strbak SJ 30 6'3 210 L CZE D 71 68 75 67 60 80 67 64 64 66 63 51 51 72 750 000
Matthew Keith * STL 22 6'2 200 R CAN RW 70 67 72 47 25 89 67 50 52 62 53 33 33 63 300 000
Matthew Lombardi * PIT 23 5'11 191 L CAN C 68 71 56 57 96 91 73 53 58 66 63 37 36 67 500 000
Matthew Spiller * SJ 22 6'5 233 L CAN D 70 68 99 41 62 77 64 33 33 61 33 33 33 64 300 000
Maxim Kondratiev * OTT 22 6'1 176 L RUS D 68 68 60 43 25 93 68 33 33 66 33 37 37 59 150 000
Michael Ryder * MTL 25 6'1 196 R CAN RW 73 68 68 63 98 92 67 73 72 68 71 39 39 74 750 000
Michal Barinka * MTL 21 6'3 217 L CZE D 70 65 80 50 25 85 67 44 40 64 33 35 35 63 300 000
Mikael Holmqvist ANA 26 6'3 205 L SWE C 67 70 76 33 26 75 72 33 43 66 53 45 45 60 150 000
Mike Stuart * CAL 25 6'0 200 R USA D 68 67 63 37 25 99 67 33 33 64 33 35 35 59 150 000
Mikhail Kuleshov * COL 24 6'2 205 R RUS LW 58 68 72 44 25 99 68 33 33 67 33 39 39 54 150 000
Mikhail Yakubov * EDM 23 6'3 202 L RUS C 64 70 82 54 37 94 67 59 54 64 46 35 35 64 300 000
Milan Michalek * CAL 21 6'2 220 L CZE LW 74 73 78 35 25 58 72 33 40 65 46 37 37 59 150 000
Nathan Horton * NSH 20 6'2 201 R CAN C 70 68 75 53 67 78 69 52 60 65 67 33 33 68 500 000
Nathan Perrott BUF 29 6'0 225 R CAN RW 78 61 72 30 49 40 62 43 43 60 43 49 49 57 150 000
Nathan Smith * CHI 23 6'2 192 L CAN C 66 69 72 25 25 99 69 33 33 63 33 35 35 53 150 000
Niklas Kronwall * ATL 24 5'11 165 L SWE D 62 70 46 51 25 83 69 62 58 67 48 41 41 64 300 000
Nikolaï Zherdev * PHI 21 6'0 186 R UKR LW 66 76 55 64 70 80 75 68 67 63 65 35 35 70 750 000
Nikolas Dimitrakos OTT 26 5'10 205 R USA RW 69 70 56 52 83 84 69 58 58 63 57 36 36 65 500 000
Nils Ekman MIN 29 6'0 185 L SWE LW 60 75 54 59 99 90 72 70 69 69 68 50 49 72 750 000
Pascal Leclaire * NYI 23 6'2 190 L CAN G 49 72 69 46 26 99 78 73 60 NA NA 35 35 62 300 000
Patrice Bergeron * NSH 20 6'0 186 R CAN C 72 70 57 64 87 93 69 66 65 67 64 33 33 70 750 000
Paul Martin * OTT 24 6'1 190 L USA D 62 67 73 69 85 98 67 67 65 68 61 33 33 71 750 000
Pavel Vorobiev * BOS 23 6'0 194 L KAZ RW 68 67 58 50 25 94 70 50 48 66 46 37 37 60 150 000
Pierre Hedin DET 27 6'1 198 L SWE D 66 68 69 67 25 99 70 40 37 63 33 47 47 62 300 000
Rob Davison * DET 25 6'2 225 L CAN D 72 67 79 52 67 65 67 48 43 66 33 43 43 65 500 000
Ryan Barnes * DET 25 6'1 201 L CAN LW 71 66 70 25 25 99 63 33 33 62 33 39 39 53 150 000
Ryan Bayda * PHO 25 5'11 185 L CAN LW 70 67 56 42 54 89 67 46 49 60 52 38 38 60 150 000
Ryan Kesler * BOS 21 6'1 195 R USA C 70 71 68 42 34 87 69 49 51 63 52 33 33 62 300 000
Ryan Malone PIT 26 6'4 216 L USA LW 70 69 91 75 98 83 67 61 65 64 68 33 33 73 750 000
Sean Bergenheim * COL 21 5'11 194 L FIN LW 68 70 58 35 25 94 69 40 43 62 46 37 37 57 150 000
Serge Aubin PHO 30 6'1 200 L CAN LW 85 62 67 63 80 76 64 59 59 61 58 56 54 68 500 000
Sergei Zinovjev * NYR 25 5'10 178 L RUS C 69 67 47 38 25 95 70 40 37 66 33 43 43 54 150 000
Steve McLaren EDM 30 6'0 210 L CAN LW 87 57 69 25 25 25 58 33 33 63 33 49 49 52 150 000
Steve Montador EDM 26 6'0 210 R CAN D 73 68 73 44 32 60 69 53 51 66 45 43 41 66 500 000
Steve Moore TB 27 6'2 205 R CAN C 73 64 68 51 70 86 64 50 52 63 53 39 39 63 300 000
Tim Gleason * CAR 22 6'1 202 L USA D 68 71 71 54 58 90 68 58 49 63 33 37 37 65 500 000
Tim Jackman * STL 24 6'4 210 R USA RW 71 67 76 39 25 82 66 47 47 62 46 35 35 60 150 000
Timofei Shishkanov * MTL 22 6'1 213 R RUS LW 67 70 75 25 25 99 70 33 33 63 33 33 33 54 150 000
Tom Preissing MIN 27 6'0 205 R USA D 67 70 67 64 84 96 68 65 57 68 42 33 33 69 500 000
Tomas Plekanec * NSH 23 5'10 200 L CZE LW 62 69 51 35 25 99 68 33 33 64 33 41 41 52 150 000
Tomas Surovy * COL 24 6'1 205 L CZE LW 67 69 61 49 57 92 69 61 63 66 65 43 43 68 500 000
Tommy Santala TOR 26 6'2 210 R FIN C 70 67 77 39 40 85 67 43 43 66 43 43 43 60 150 000
Tony Salmelainen * EDM 24 5'9 185 R FIN LW 66 69 44 38 25 93 68 40 37 65 33 39 39 53 150 000
Travis Moen * DET 23 6'2 210 L CAN LW 74 67 79 43 99 63 68 38 44 63 50 35 35 61 300 000
Trent Whitfield BUF 28 5'11 204 L CAN C 66 63 63 50 54 92 61 49 53 64 57 49 47 63 300 000
Trevor Daley * DAL 22 5'9 197 L CAN D 64 77 49 57 33 88 75 61 53 64 45 33 33 64 300 000
Tuomas Pihlman * STL 23 6'3 210 L FIN RW 68 69 77 27 25 78 67 33 33 64 33 39 39 54 150 000
Tuomo Ruutu * BOS 22 6'2 208 L FIN C 70 69 65 65 99 84 71 61 65 63 69 39 39 71 750 000
Ty Conklin LA 29 6'0 184 L USA G 71 77 57 79 62 97 80 74 77 NA NA 38 38 70 750 000
* = joueur qui aura le statut de recrue en 2005
|
Remarques :
1) Pour être éligible à cette liste, il fallait que le joueur ait, soit disputé au moins un match dans la LNH au cours de la saison 2003-2004,
soit qu'il en ait disputé un lors de la saison précédente.
2) L'âge des joueurs est celui qu'ils auront pour la saison 2005. |
|